MỤC LỤC (TABLE)
ToggleHành trình tìm lại nụ cười thường bắt đầu bằng vô số câu hỏi:
Đây không chỉ là một quyết định về thẩm mỹ, mà còn là đầu tư về thời gian, tài chính và trải nghiệm cá nhân. Trước khi niềng, bạn nên tìm hiểu nên niềng răng truyền thống hay công nghệ niềng BioLight? Bài viết bên dưới sẽ giải đáp thắc mắc này cho bạn
Tiêu chí | Niềng răng thường | Niềng răng BioLight |
| Cách tạo lực | Dùng lực kéo cơ học, thun buộc dây cung ma sát lớn, lực mạnh, ngắt quãng | Dùng lực kéo sinh học theo ngưỡng sinh học tối ưu của cơ thể. |
| Cảm giác | Ép răng di chuyển mạnh, dễ gây ê buốt | Lực nhẹ đều, ổn định với cơ thể, ít đau hơn |
| Triết lý điều trị | Cơ học “ép” răng di chuyển | Hài hòa sinh học, “dẫn dắt” răng tự nhiên |
Tiêu chí | Niềng răng thường | Niềng răng BioLight |
| Cường độ đau | Đau nhiều sau khi siết dây cung | Ê nhẹ, không đau, sau 1 đến 2 ngày sẽ hết cảm giác ê. |
| Nguyên nhân | Lực mạnh gây tắc mạch máu, phản ứng viêm | Lực nhẹ duy trì ổn định tuần hoàn máu, hạn chế viêm. |
| Kích ứng mô mềm | Dây thun và mắc cài dễ cọ má, loét niêm mạc | Ion Ag+ giúp hạn chế viêm, xưng, nếu kết hợp với mắc cài tự buộc thì hoàn toàn không gặp tình trạng cấn cộm vào má, ít tổn thương hơn |
Tiêu chí | Niềng răng thường | Niềng răng BioLight |
Viêm | Dễ viêm nướu do không có cơ chế kháng khuẩn, siết răng quá mạnh sẽ hình thành viêm nướu. | Hạn chế tình trạng viêm nướu nhờ Ion Ag+ ngăn ngừa đến 99.9% vi khuẩn kết hợp với lực kéo sinh học ở ngưỡng tối ưu hạn chế tình trạng sưng viêm. |
Rủi ro thẩm mỹ sau tháo niềng | Dễ bị đốm trắng, hằn vết mắc cài. | Giữ bề mặt răng sáng, không bị hằn vết mắc cài nhờ Ion Ag+. |
Tiêu chí | Niềng răng thường | Niềng răng BioLight |
Thời gian tổng thể | 18-36 tháng (tùy vào tình trạng răng ) | Có thể rút ngắn 50% thời gian niềng so với thời gian niềng ở phương pháp truyền thống. |
Số lần tái khám | 1 tháng/lần | 2 tháng/lần |
Tiêu chí | Niềng răng thường | Niềng răng BioLight |
Lực tác động | Mạnh, dễ gây chèn ép mạch máu | Nhẹ, ổn định tuần hoàn máu nhờ Laser sinh học. |
Ảnh hưởng xương ổ răng | Dễ tiêu chân răng, răng yếu sau khi niềng. | Giảm nguy cơ tiêu xương chân răng, xương tái tạo tốt. Răng vẫn chắc khỏe sau khi tháo mắc cài. |
Độ ổn định sau tháo niềng | Có thể tái lại | Ổn định lâu dài, tránh di răng sau khi tháo niềng |
So sánh chi phí niềng răng Biolight và niềng răng thông thường sẽ có có sự chênh lệch. Tại Smilux đáp ứng được các yếu tố về sức khỏe và nhanh chóng, nên Smilux đã áp dụng công nghệ độc quyền BioLight cho các phương pháp niềng răng:
Chọn Niềng răng BioLight nếu bạn muốn hành trình thoải mái, ít đau, dễ vệ sinh và tiết kiệm thời gian.
Đặt lịch hẹn với Bác Sĩ Smilux để được tư vấn miễn phí
Tiêu chí | Niềng răng thường | Niềng răng BioLight |
Lực tác động | Mạnh, gián đoạn | Nhẹ, liên tục |
Cảm giác | Đau, ê buốt | Ê nhẹ, thoải mái |
Vệ sinh | Cần phải vệ sinh kỹ vì không có cơ chế kháng khuẩn | Dễ dàng vệ sinh và kêt hợp với ion Ag+ giúp loại bỏ tình trạng kháng khuẩn. |
Thẩm mỹ | Tùy vào loại mắc cài thì sẽ mang tính thẩm mỹ khác nhau | Tùy vào loại mắc cài thì sẽ mang tính thẩm mỹ khác nhau |
Tái khám | 4-6 tuần | 6-8 tuần |
Chi phí | Tùy vào loại mắc cài mà sẽ có mức chi phí khác nhau | Tùy vào loại mắc cài thì sẽ có chi phí khác nhau |
Đối tượng phù hợp | Những bạn còn nhỏ tuổi, răng có thể di chuyển nhanh. | Phù hợp tất cả mọi người. Đặc biệt những khách hàng ngoài 30 tuổi có nhu cầu niềng răng. |
Nếu bạn vẫn còn băn khoăn liệu niềng răng BioLight có thực sự mang lại cảm giác nhẹ nhàng và ít đau hơn so với phương pháp truyền thống, bài viết tiếp theo sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời chi tiết: Niềng răng công nghệ BioLight có thật sự ít đau hơn không?
LIÊN HỆ